💳 Paiements & Commissions – FOFONOUTIN
Comprenez comment fonctionnent les paiements et les commissions sur FOFONOUTIN.
🛒 Acheteur (Buyer)
| Frais / Remise | Taux | Détails |
|---|
| Frais d'achat | 3.5% | Ajoutés au sous‑total de la commande |
| Remise Carte Fofonoutin | -1% | Sur le total si paiement via wallet |
Exemple : Achat de 100 000 FCFA
| Élément | Montant |
|---|
| Sous‑total | 100 000 FCFA |
| Frais acheteur (3.5%) | 3 500 FCFA |
| Total avant remise | 103 500 FCFA |
| Remise wallet (1%) | 1 035 FCFA |
| Total à payer | 102 465 FCFA |
👨💼 Vendeur (Seller)
Commissions selon plan
| Plan | Mensuel | Commission | Produits max | Pubs gratuites | Remise pub |
|---|
| Gratuit | 0 FCFA | 12% | 20 | 0 | 0% |
| Standard | 5 000 FCFA | 8% | ∞ | 1 | 5% |
| Pro | 10 000 FCFA | 5% | ∞ | 3 | 10% |
Exemple : Vente de 100 000 FCFA
| Plan | Commission | Net vendeur | Économie vs Gratuit |
|---|
| Gratuit | 12 000 FCFA | 88 000 FCFA | 0 FCFA |
| Standard | 8 000 FCFA | 92 000 FCFA | 4 000 FCFA |
| Pro | 5 000 FCFA | 95 000 FCFA | 7 000 FCFA |
🚚 Sous‑admin (Subadmin)
| Commission | Taux | Condition |
|---|
| Commission de livraison | 5% | Sur les commandes livrées (delivered) |
💳 Paiements & Retraits
| Opération | Méthode | Frais KkiaPay | Qui paie ? |
|---|
| Paiement (commande, recharge, abonnement, pub) | KkiaPay | Variable | L'utilisateur (le commerçant) |
| Retrait (vers MTN) | KkiaPay | Variable | L'utilisateur (le commerçant) |
| Paiement | Wallet (Carte Fofonoutin) | 0% | Aucun |
📊 Synthèse globale – Commande de 100 000 FCFA
| Rôle | Commission / Frais | Montant | Net reçu / Payé |
|---|
| Acheteur (frais) | +3.5% | 3 500 FCFA | Paye 103 500 FCFA |
| Acheteur (remise wallet) | -1% | 1 035 FCFA | Paye 102 465 FCFA |
| Vendeur (gratuit) | -12% | 12 000 FCFA | Reçoit 88 000 FCFA |
| Vendeur (standard) | -8% | 8 000 FCFA | Reçoit 92 000 FCFA |
| Vendeur (pro) | -5% | 5 000 FCFA | Reçoit 95 000 FCFA |
| Subadmin (livraison) | -5% | 5 000 FCFA | Reçoit 5 000 FCFA |
| KkiaPay | Variable | (selon KkiaPay) | Payé par le commerçant |
📌 Notes importantes
- Les commissions seller sont appliquées au moment du paiement de la commande.
- Les frais buyer sont ajoutés en plus du prix du produit.
- La remise Fofonoutin s'applique uniquement sur les paiements par wallet.
- Les abonnements réduisent la commission seller ET le coût des publicités.
- Les retraits sont limités à 500 000 FCFA par jour et 1 000 000 FCFA par transaction.
- Les frais KkiaPay sont supportés par le commerçant (vendeur ou admin).
- Le numéro MTN est obligatoire pour les retraits – aucun autre opérateur n'est accepté.
- Les reversements sont effectués sous 48h après livraison.
Tarifs en vigueur au 18 juin 2026 – susceptibles d'évoluer selon la configuration.